小洋口观鸟

鸲姬鹟雌鸟

晒一下鸟单。南京一行人的总记录,我没有看到那么多。红色的是可以确认的个人新种~23种哦:-)

[鸟语者]中国观鸟记录中心·第30485号观测记录 (等待初审)
观测地点:	江苏如东·小洋口
观测日期:	10/2/2011 至 10/4/2011 共3天
记录者:	cookship  10/7/2011 7:30:50 PM
观测者:	cookship,辛夷,理想年代,tina
天气情况:	阴有小雨间止转晴
观测装备:	蔡85单筒,景德83单筒,四只双筒,456,大白,340
环境与路线:	鱼塘,海印寺及高潮停栖地
鸟种记录:	 共98种 (包含10目25科58属)
0050#	 雉鸡×1 Common Pheasant Phasianus colchicus
0089#	 绿头鸭×15 Mallard Anas platyrhynchos
0094#	 白眉鸭×15 Garganey Anas querquedula
0096#	 绿翅鸭×30 Common Teal Anas crecca
0131#	 大斑啄木鸟×2 Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
0163#	 戴胜×5 Eurasian Hoopoe Upupa epops
0171#	 普通翠鸟×1 Common Kingfisher Alcedo atthis
0189#	 鹰鹃×1 Large Hawk-Cuckoo Hierococcyx sparverioides
0230# 东方角鸮×1 Oriental Scops Owl Otus sunia
0274#	 山斑鸠×5 Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis
0276#	 珠颈斑鸠×5 Spotted Dove Streptopelia chinensis
0277#	 火斑鸠×1 Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica
0333#	 大沙锥×1 Swinhoe's Snipe Gallinago megala
0334#	 扇尾沙锥×5 Common Snipe Gallinago gallinago
0336# 黑尾塍鹬×30 Black-tailed Godwit Limosa limosa
0340#	 白腰杓鹬×200 Eurasian Curlew Numenius arquata
0341# 大杓鹬×20 Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis
0342#	 鹤鹬×100 Spotted Redshank Tringa erythropus
0344#	 泽鹬×200 Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
0345#	 青脚鹬×5 Common Greenshank Tringa nebularia
0349#	 林鹬×100 Wood Sandpiper Tringa glareola
0350# 翘嘴鹬×10 Terek Sandpiper Xenus cinerea
0355# 长嘴鹬×1 Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaeus
0357#	 大滨鹬×1 Great Knot Calidris tenuirostris
0359#	 三趾鹬×20 Sanderling Calidris alba
0361# 勺嘴鹬×3 Spoon-billed Sandpiper Calidris pygmeus 
0363# 红颈滨鹬×200 Rufous-necked Stint Calidris ruficollis
0364#	 青脚滨鹬×50 Temminck's Stint Calidris temminckii
0365#	 长趾滨鹬×50 Long-toed Stint Calidris subminuta
0369# 尖尾滨鹬×30 Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata 
0371# 黑腹滨鹬×300 Dunlin Calidris alpina 
0375# 阔嘴鹬×80 Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus 
0376# 流苏鹬×3 Ruff Philomachus pugnax
0377# 红颈瓣蹼鹬×4 Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus 
0384# 蛎鹬×8 Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
0386#	 黑翅长脚鹬×100 Black-winged Stilt Himantopus himantopus
0388# 金斑鸻×2 Pacific Golden Plover Pluvialis fulva
0389#	 灰斑鸻×200 Grey Plover Pluvialis squatarola
0392#	 金眶鸻×1000 Little Ringed Plover Charadrius dubius
0393#	 环颈鸻×2000 Kentish Plover Charadrius alexandrinus
0395#	 蒙古沙鸻×2000 Mongolian Plover Charadrius mongolus
0396#	 铁嘴沙鸻×1 Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii
0418#	 银鸥×5 Herring Gull Larus argentatus
0419#	 灰林银鸥×10 Heuglin's Gull Larus heuglini
0421#	 黄脚银鸥×5 Yellow-legged Gull Larus cachinnans
0424#	 红嘴鸥×20 Common Black-headed Gull Larus ridibundus
0426#	 黑嘴鸥×40 Saunders's Gull Larus saundersi
0432# 鸥嘴噪鸥×50 Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica 
0433# 红嘴巨鸥×33 Caspian Tern Sterna caspia
0446#	 须浮鸥×50 Whiskered Tern Chlidonias hybrida
0455# 鹗×1 Osprey Pandion haliaetus
0508#	 红隼×1 Common Kestrel Falco tinnunculus
0510#	 阿穆尔隼×1 Amur Falcon Falco amurebsis
0518#	 小×20 Little Grebe Tachybapus ruficollis
0535#	 白鹭×30 Little Egret Egretta garzetta
0539#	 苍鹭×15 Grey Heron Ardea cinerea
0542#	 大白鹭×5 Large Egret Casmerodius albus
0543#	 中白鹭×1 Intermediate Egret Mesophoyx intermedia
0544#	 牛背鹭×50 Cattle Egret Bubulcus ibis
0545#	 池鹭×1 Chinese Pond-Heron Ardeola bacchus
0546#	 绿鹭×1 Striated Heron Butorides striatus
0547#	 夜鹭×1 Black-crowned Night-Heron Nycticorax nycticorax
0611#	 牛头伯劳×3 Bull-headed Shrike Lanius bucephalus
0614#	 红尾伯劳×5 Brown Shrike Lanius cristatus
0616#	 棕背伯劳×10 Long-tailed Shrike Lanius schach
0672#	 黑卷尾×2 Black Drongo Dicrurus macrocercus
0691# 白喉矶鸫×10 White-throated Rock Thrush Monticola gularis
0693#	 蓝矶鸫×1 Blue Rock-Thrush Monticola solitarius
0697#	 白眉地鸫×1 Siberian Thrush Zoothera sibirica
0700# 虎斑地鸫×20 Scaly Thrush Zoothera dauma
0702#	 灰背鸫×3 Grey-backed Thrush Turdus hortulorum
0712#	 白眉鸫×1 Eyebrowed Thrush Turdus obscurus
0729#	 乌鹟×1 Sooty Flycatcher Muscicapa sibirica
0730# 北灰鹟×5 Asian Brown Flycatcher Muscicapa dauurica
0735#	 鸲[姬]鹟×15 Mugimaki Flycatcher Ficedula mugimaki
0745# 白腹[姬]鹟×5 Blue-and-white Flycatcher Cyanoptila cyanomelana 
0763# 红尾歌鸲×1 Rufous-tailed Robin Luscinia sibilans
0773#	 红胁蓝尾鸲×2 Orange-flanked Bush-Robin Tarsiger cyanurus
0804#	 黑喉石鵖×5 Common Stonechat Saxicola torquata
0862#	 大山雀×5 Great Tit Parus major
0882#	 家燕×15 Barn Swallow Hirundo rustica
0884#	 金腰燕×4 Red-rumped Swallow Hirundo daurica
0898#	 白头鹎×10 Light-vented Bulbul Pycnonotus sinensis
0913#	 棕扇尾莺×1 Zitting Cisticola Cisticola juncidis
0929#	 鳞头树莺×1 Asian Stubtail Urosphena squameiceps
0930#	 淡脚树莺×1 Pale-footed Bush-Warbler Cettia pallidipes
0948#	 史氏蝗莺×1 Pleske's Warbler Locustella pleskei
0984#	 黄腰柳莺×1 Yellow-rumped Warbler Phylloscopus proregulus
0988#	 黄眉柳莺×1 Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
0990#	 极北柳莺×1 Arctic Warbler Phylloscopus borealis
0992#	 双斑绿柳莺×1 Two-barredWarbler Phylloscopus plumbeitarsus
1198#	 [树]麻雀×100 Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
1207#	 白鹡鸰×10 White Wagtail Motacilla alba
1211# 黄鹡鸰×1 Yellow Wagtail Motacilla flava
1218#	 树鹨×5 Orienfnl Tree Pipit Anthus hodgsoni
1313#	 小鹀×1 Little Bunting Emberiza pusilla
1317#	 黄胸鹀×1 Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola
1322#	 灰头鹀×2 Black-faced Bunting Emberiza spodocephala
笔记:	

(C) 本记录及附件版权归cookship所有,引用请注明作者和出处
浏览10次在 http://birdtalker.net/birdtalker.net/reportview.asp?id=30485

 

《小洋口观鸟》上的一个想法

评论已关闭。